Оберіть колір!
Оберіть розмір!
|
эхолот Lowrance Elite 5x
Elite 5x! Купить эхолот Elite 5x за - 5570.00грн с бесплатной доставкой. Магазин Туркул - гарантия хорошей покупки
|
|
Призначення: | |
Тип: | Эхолот |
Размеры: | 13.6 x 17.4 x 6.3 см |
Диагональ дисплея: | 12,7 см |
Разрешение дисплея: | 480 x 480 пикселей |
Тип дисплея: | 256 цветов, SolarMAX™ PLUS TFT |
Подсветка дисплея: | да |
Частота: | 83/200 kHz |
Тип излучателя: | Skimmer® |
Угол конуса: | 120° |
Мощность: | 500 Вт RMS (эквивалент 4000 Вт PTP) |
Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
Максимальная глубина: | 305 м |
Скорость работы датчика эхолота: | до 110 км/ч без потери дна |
Оптимальная скорость для эхолота: | до 12 км/ч |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
NMEA вход/выход: | NMEA 0183 |
Порт расширения (для радара и спутникового радио): | нет |
Определение твёрдости дна (GRAYLINE®): | да |
Автоматическая обработка сигнала (ASP™): | да |
Реальный отражённый сигнал (дуги): | да |
Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™): | да |
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™): | да |
Сигнал в реальном времени (FasTrack™): | да |
Выявление рыбы (FishReveal™): | да |
Быстрое обновление экрана (HyperScroll™): | да |
Запись эхограммы: | нет |
Звуковая сигнализация: | да |
Цифровые значения глубины: | постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин: | да |
Автоматический ZOOM придонной области: | да |
ZOOM на разделённом экране: | да |
Информация в виде окон: | да |
Отображение температуры воды: | да |
Скорость и пройденный путь: | по выбору |
История показаний эхолота (TrackBack™): | да |
Сохранение настроек: | да |
Меню на русском: | да |
Эхолот Lowrance Elite-5x – это широкий набор функций для настоящего рыбака в новом корпусе с ярким цветным экраном. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры улучшают восприятие данных и эргономику управления как днем, так и в темное время суток.
Эхолот новой серии Элит, мощностью 500Вт RMS, пробивает толщу воды на глубину до 305 метров, оснащен двухчастотным датчиком (83/200 кГц Skimmer®) с установкой на транец, встроенным термометром и обеспечивает угол охвата до 120˚. Уникальная функция TrackBack™ дает возможность просматривать историю показаний сонара.
Меню - простое и понятное, с возможностью активации «Расширенного режима» для продвинутых пользователей. Новый дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить Elite5х и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея, а пользователям предыдущих 5-дюймовых моделей Lowrance, установленных на приборной панели, не придется делать новых манипуляций – эхолот отлично впишется в панель вместо своего старшего родича.
Меню на русском языке.
|
|
|